FM3773LB 是一顆 反激式隔離型原邊反饋(PSR)開(kāi)關(guān)電源芯片,內(nèi)部集成 850 V 大功率 BJT,采用 SOP-7 封裝,目標(biāo)功率 5 W(5 V/1 A)。最大亮點(diǎn):無(wú)需光耦、無(wú)需 TL431、無(wú)需次級(jí)電流檢測(cè),即可實(shí)現(xiàn) ±3 % 恒壓精度、±5 % 恒流精度,待機(jī)功耗 < 75 mW,專(zhuān)為手機(jī)充電器、LED 驅(qū)動(dòng)、機(jī)頂盒輔助電源等“空間小、成本低、交期緊”場(chǎng)景設(shè)計(jì)。
BOM 極簡(jiǎn):

| Pin | 名稱(chēng) | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | FB | 輔助繞組分壓輸入,2 V 基準(zhǔn),內(nèi)置線補(bǔ) |
| 2 | CS | 原邊電流檢測(cè),500 mV 閾值,500 ns LEB |
| 3 | VCC | 芯片電源 9-22 V,內(nèi)部 15.2 V 啟動(dòng),4.9 V UVLO |
| 4 | E | 內(nèi)置 BJT 發(fā)射極,接功率地 |
| 5/6 | C | 內(nèi)置 BJT 集電極,接變壓器原邊 |
| 7 | GND | 信號(hào)地 + 功率地 |
關(guān)鍵模塊:

| 參數(shù) | 數(shù)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 啟動(dòng)電流 | 2 μA | 1 MΩ 啟動(dòng)電阻即可,待機(jī) < 75 mW |
| 工作電流 | 450 μA | VCC 電容 10 μF 足夠 |
| 電流限制 | 500 mV | Rcs = 0.5 Ω → Ipks = 1 A |
| 過(guò)溫保護(hù) | 145 ℃ | 20 ℃ 遲滯,自恢復(fù) |
| 電纜補(bǔ)償 | 可調(diào) | 增大 FB 分壓電阻即可增強(qiáng) |
| 傳導(dǎo) EMI | 余量 > 6 dB | 抖頻 + 谷底導(dǎo)通 |
| 輸入電壓 | 115 VAC | 230 VAC |
|---|---|---|
| 平均效率 | 81.2 % | 81.9 % |
| 10 % 負(fù)載 | 78.5 % | 79.1 % |
| 待機(jī)功耗 | 68 mW | 74 mW |
| 輸出紋波 | 60 mV | 65 mV |
| 芯片溫升 | 38 ℃ | 35 ℃ |
FM3773LB 用 一顆 SOP-7 芯片 + 2 顆電阻 + 1 顆電容 就把 5 W 充電器做成“三無(wú)”產(chǎn)品:無(wú)光耦、無(wú) TL431、無(wú)次級(jí)電流檢測(cè)。深圳三佛科技提供技術(shù)支持,批量?jī)r(jià)格有優(yōu)勢(shì)~